1.MAIN HARDWARE INDICATORS
| SIZE | 260*200mm |
| CPU | Exynos5 Six core(Two Cortex-A15+Four Cortex-A7)Main frequency 1.7GHz |
| GPU | Mali-T628 |
| MEMORY | 2GB Dual Channel DDR3 |
| STORAGE | 4/16GB eMMC |
| SUPPORT SYSTEM | Android4.4.2 |
| OPERATING TEMPERATURE | Form -10℃ to 75℃ |
| STORAGE TEMPERATURE | Form -40℃ to +100℃ |

(Positive)
⒊PCB DIMENSION MAP

(Positive)
1.MAIN HARDWARE INDICATORS
| SIZE | 260*200mm |
| CPU | Exynos5 Six core(Two Cortex-A15+Four Cortex-A7)Main frequency 1.7GHz |
| GPU | Mali-T628 |
| MEMORY | 2GB Dual Channel DDR3 |
| STORAGE | 4/16GB eMMC |
| SUPPORT SYSTEM | Android4.4.2 |
| OPERATING TEMPERATURE | Form -10℃ to 75℃ |
| STORAGE TEMPERATURE | Form -40℃ to +100℃ |

(Positive)
⒊PCB DIMENSION MAP

(Positive)