>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | zhang60mm x kuan40mm x gao4.7mm |
CPU | t536 sihea55 zhupin 1.75ghz |
MCU | e907 risc-v |
NPU | 最高3 Tops |
内存 | lpddr4biaopei2g/4g(1g/8gpiliangkexuan) |
存储器 | emmcbiaopei 8g/32g(4g/16g/64gpiliangkexuan) |
电源管理 | axp717d+axp323 zhichidaiji,anjiankaiguanji |
工作电压 | shurudianya 5v zuidagonglvxiaoyu6w (bujierenhewaishe) |
支持系统 | linux 5.15 buildroot |
运行温度 | -40到+85度 |
核心板常用接口 | |
USB2.0 | 2luusb,qizhongyiluotg |
USB3.0 | 1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1lupcie2.1 x1(tongusb3.0fuyong) |
UART串口 | 17luuart,qizhongyiluweidebug |
PWM接口 | 34路PWM |
SPI接口 | 6路SPI |
I2C接口 | 8路I2C |
CAN接口 | 2路CAN-FD |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO | 2路SDIO接口 |
LVDS显示 | 1lushuang8lvds zuidazhichi1080p 60fps |
MIPI显示 | 1lumipi dsishuchu zhichi1080p 60fps |
RGB显示 | 1lurgb 888shuchu zuidazhichi1080p 60fps |
语音输出 | 1路单声道输出 |
以太网 | 2luyitaiwang,rgmiijiekou |
MIPI CSI | 4lu2+2 ispzuigao8m |
CIF摄像头 | 1lu16weicif bingkoushexiangtoushuru |
总线接口 | local buszongxian,kewaijiefpga |
GPIO接口 | 188lugpio(beizhu:youfuyonggongneng) |
ADC接口 | 22lu adcshurujiekou |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 245mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 275mA | 485mA | 775mA |
播放声音 | 265mA | 468mA | 625mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -40℃ | -- | 85℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | zhang60mm x kuan40mm x gao4.7mm |
CPU | t536 sihea55 zhupin 1.75ghz |
MCU | e907 risc-v |
NPU | 最高3 Tops |
内存 | lpddr4biaopei2g/4g(1g/8gpiliangkexuan) |
存储器 | emmcbiaopei 8g/32g(4g/16g/64gpiliangkexuan) |
电源管理 | axp717d+axp323 zhichidaiji,anjiankaiguanji |
工作电压 | shurudianya 5v zuidagonglvxiaoyu6w (bujierenhewaishe) |
支持系统 | linux 5.15 buildroot |
运行温度 | -40到+85度 |
核心板常用接口 | |
USB2.0 | 2luusb,qizhongyiluotg |
USB3.0 | 1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1lupcie2.1 x1(tongusb3.0fuyong) |
UART串口 | 17luuart,qizhongyiluweidebug |
PWM接口 | 34路PWM |
SPI接口 | 6路SPI |
I2C接口 | 8路I2C |
CAN接口 | 2路CAN-FD |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO | 2路SDIO接口 |
LVDS显示 | 1lushuang8lvds zuidazhichi1080p 60fps |
MIPI显示 | 1lumipi dsishuchu zhichi1080p 60fps |
RGB显示 | 1lurgb 888shuchu zuidazhichi1080p 60fps |
语音输出 | 1路单声道输出 |
以太网 | 2luyitaiwang,rgmiijiekou |
MIPI CSI | 4lu2+2 ispzuigao8m |
CIF摄像头 | 1lu16weicif bingkoushexiangtoushuru |
总线接口 | local buszongxian,kewaijiefpga |
GPIO接口 | 188lugpio(beizhu:youfuyonggongneng) |
ADC接口 | 22lu adcshurujiekou |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 245mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 275mA | 485mA | 775mA |
播放声音 | 265mA | 468mA | 625mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -40℃ | -- | 85℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |