>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | zhang36.5mm x kuan36.5mm x gao3.1mm |
CPU | rk3506 sanhea7 zhupin 1.5ghz |
内存 | ddr3biaopei256mb/512mb(1gpiliangkexuan) |
存储器 | flashbiaopei 256mb(128mb/512mbpiliangkexuan) |
电源管理 | 分立式电源设计 |
工作电压 | shurudianya 5v zuidagonglvxiaoyu4w (bujierenhewaishe) |
支持系统 | linux buildroot |
运行温度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 2路为OTG2.0 |
UART串口 | 6luttl 3.3vdianping,qizhongyiluweidebug |
PWM接口 | 12路PWM |
RGB显示 | 1lurgb 666shuchu zuidazhichi1080p 60fps |
MIPI显示 | 1lumipi dsishuchu 2lane zhichi1080p 60fps |
语音输入 | 2路语音输入 |
以太网 | 2luyitaiwang,rmiijiekou |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 3路I2C接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO接口 | 1lusdiojiekoukuozhanwifigongneng |
ADC接口 | 4lu16bit adcshurujiekou |
GPIO接口 | 80lugpio(beizhu:youfuyonggongneng) |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 195mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 198mA | 365mA | 652mA |
播放声音 | 221mA | 325mA | 456mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度商业级 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | zhang36.5mm x kuan36.5mm x gao3.1mm |
CPU | rk3506 sanhea7 zhupin 1.5ghz |
内存 | ddr3biaopei256mb/512mb(1gpiliangkexuan) |
存储器 | flashbiaopei 256mb(128mb/512mbpiliangkexuan) |
电源管理 | 分立式电源设计 |
工作电压 | shurudianya 5v zuidagonglvxiaoyu4w (bujierenhewaishe) |
支持系统 | linux buildroot |
运行温度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 2路为OTG2.0 |
UART串口 | 6luttl 3.3vdianping,qizhongyiluweidebug |
PWM接口 | 12路PWM |
RGB显示 | 1lurgb 666shuchu zuidazhichi1080p 60fps |
MIPI显示 | 1lumipi dsishuchu 2lane zhichi1080p 60fps |
语音输入 | 2路语音输入 |
以太网 | 2luyitaiwang,rmiijiekou |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 3路I2C接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO接口 | 1lusdiojiekoukuozhanwifigongneng |
ADC接口 | 4lu16bit adcshurujiekou |
GPIO接口 | 80lugpio(beizhu:youfuyonggongneng) |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 195mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 198mA | 365mA | 652mA |
播放声音 | 221mA | 325mA | 456mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度商业级 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ |