首要硬件目标 | |
尺寸 | 长80mm x 宽60mm x 高14mm |
CPU | 瑞RV1103 单核A7+MCU |
NPU | 0.5 TOPS NPU |
内存 | 内置DDR2标配64MB |
存储器 | SPI标配 128MB |
电源办理 | 分立式电源设想 |
任务电压 | 输入电压 12V 最大功率小于1.5W (不接任何外设) |
撑持体系 | Linux5.10.66 |
运转温度 | -10到+75度 |
底板经常使用接口 | |
USB接口 | 1路USB DEVICE接口 |
UART串口 | 2路TTL 3.3V电平,此中一起为Debug |
SDIO接口 | 一起TF卡 |
摄像头接口 | 2路 mipi csi 摄像头输入 |
IR-CUT | 一起滤光片切换接口 |
电源输入 | 1路PH2.0 12V电源输入接口 |
语音输入 | 一起麦克风输入 |
语音输入 | 1路左声道输入,底板外挂2W功放 |
WIFI | USB接口RTL8188EUS 2.4G |
蓝牙 | USB接口RTL8188EUS 撑持蓝牙4.0 |
以太网 | 默许接RMII 10/100M |
RS485接口 | 1路RS485接口 |
继电器 | 1路继电器接口 |
体系进级 | 撑持本地USB进级 |
产物软件先容
硬件功效 | Busybox linux 5.10.66 |
tcpy-c(5V电源) | √ |
MASKROM按键(进级按键) | √ |
RECOVERY按键 | |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
以太网 10M/100M | √ |
SPK | √ |
MIC(麦克风) | √ |
DEBUG | √ |
UART3 | √ |
RTC | √ |
USB2.0 x2 | √ |
USB2.0(插针) | √ |
4G模块扩大 | √ |
SIM | √ |
MIPI CSI (gc2093) | √ |
TF | √ |
NCA9555(gpio扩大口) | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2s驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
spi驱动 | √ |
名目 | 最小 | 典范 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | |||
3V RTC耗电 | 15uA | |||
开机电流(无屏) | 15mA | 48mA | 85mA | |
桌面静态电流(无屏) | 43mA | |||
情况 | 绝对湿度 | -- | 65% | 75% |
任务温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
首要硬件目标 | |
尺寸 | 长80mm x 宽60mm x 高14mm |
CPU | 瑞RV1103 单核A7+MCU |
NPU | 0.5 TOPS NPU |
内存 | 内置DDR2标配64MB |
存储器 | SPI标配 128MB |
电源办理 | 分立式电源设想 |
任务电压 | 输入电压 12V 最大功率小于1.5W (不接任何外设) |
撑持体系 | Linux5.10.66 |
运转温度 | -10到+75度 |
底板经常使用接口 | |
USB接口 | 1路USB DEVICE接口 |
UART串口 | 2路TTL 3.3V电平,此中一起为Debug |
SDIO接口 | 一起TF卡 |
摄像头接口 | 2路 mipi csi 摄像头输入 |
IR-CUT | 一起滤光片切换接口 |
电源输入 | 1路PH2.0 12V电源输入接口 |
语音输入 | 一起麦克风输入 |
语音输入 | 1路左声道输入,底板外挂2W功放 |
WIFI | USB接口RTL8188EUS 2.4G |
蓝牙 | USB接口RTL8188EUS 撑持蓝牙4.0 |
以太网 | 默许接RMII 10/100M |
RS485接口 | 1路RS485接口 |
继电器 | 1路继电器接口 |
体系进级 | 撑持本地USB进级 |
产物软件先容
硬件功效 | Busybox linux 5.10.66 |
tcpy-c(5V电源) | √ |
MASKROM按键(进级按键) | √ |
RECOVERY按键 | |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
以太网 10M/100M | √ |
SPK | √ |
MIC(麦克风) | √ |
DEBUG | √ |
UART3 | √ |
RTC | √ |
USB2.0 x2 | √ |
USB2.0(插针) | √ |
4G模块扩大 | √ |
SIM | √ |
MIPI CSI (gc2093) | √ |
TF | √ |
NCA9555(gpio扩大口) | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2s驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
spi驱动 | √ |
名目 | 最小 | 典范 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | |||
3V RTC耗电 | 15uA | |||
开机电流(无屏) | 15mA | 48mA | 85mA | |
桌面静态电流(无屏) | 43mA | |||
情况 | 绝对湿度 | -- | 65% | 75% |
任务温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |