>>
首要硬件参数 | |
尺寸 | 155mm长*115mm宽*14mm高 |
CPU | A527 八核A55 主频2G |
GPU | G57 MC01 |
内存 | LPDDR4标配2GB/4GB 选配1GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB/32GB 选配16GB/64GB |
电源办理 | AXP717+AXP323 |
任务电压 | 12V 2A以上 |
撑持体系 | Andriod 13 |
运转温度 | -10到+75度 |
主板经常使用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路内插式 ) 外接J9为DEVICE |
摄像头接口 | 2路 2+4LANE MIPI摄像头接口,内置ISP最高800W |
串口 | 10路UART串口(此中一起为debug,可改通俗串口) |
SPI接口 | 4路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模块上彀(USB) |
语音输入 | 2路音频输入,1路麦克风+1路LANE IN |
语音输入 | 2路耳机输入 + 1路喇叭输入 5W/8欧 |
TF卡 | 撑持TF卡 |
MIPI 显现 | 2路MIPI显现输入,单路最高1920x1080 |
LVDS 显现 | 双8 LVDS输入最高1920x1080 |
eDP 显现 | 1路eDP显现输入最高1920x1080 |
HDMI 显现 | 1路HDMI高清输入 最高4K 60fps |
以太网 | 3路千兆以太网 RGMII0+RGMII1+PCIE |
WIFI | 1路WIFI6 (VS2275S) |
蓝牙 | 1路5.3 蓝牙+BLE(VS2275S) |
I2C | 5路I2C接口 |
PWM | 2路PWM输入 |
其余扩大接口 | 5路可用GPIO |
ADC接口 | 26路ADC接口 |
唆使灯 | 1路GPIO可控制唆使灯接口 |
RTC及时时钟 | 外置钮扣电池掉电时候保管(自力8563)功耗小于1uA |
体系进级 | 撑持本地USB进级 |
名目 最小 典范 最大 电源参数 电压 7.5V 12V 15V 纹波 -- 50mV 120mV 电流 172mA -- -- 电源电流 (未接别的外设) 开机电流 175mA 239mA 496mA 播放声响 182mA 225mA 375mA 情况 绝对湿度 -- 65% 75% 任务温度 -10℃ -- 75℃ 存储温度 -30℃ -0℃ 100℃
>>
首要硬件参数 | |
尺寸 | 155mm长*115mm宽*14mm高 |
CPU | A527 八核A55 主频2G |
GPU | G57 MC01 |
内存 | LPDDR4标配2GB/4GB 选配1GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB/32GB 选配16GB/64GB |
电源办理 | AXP717+AXP323 |
任务电压 | 12V 2A以上 |
撑持体系 | Andriod 13 |
运转温度 | -10到+75度 |
主板经常使用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路内插式 ) 外接J9为DEVICE |
摄像头接口 | 2路 2+4LANE MIPI摄像头接口,内置ISP最高800W |
串口 | 10路UART串口(此中一起为debug,可改通俗串口) |
SPI接口 | 4路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模块上彀(USB) |
语音输入 | 2路音频输入,1路麦克风+1路LANE IN |
语音输入 | 2路耳机输入 + 1路喇叭输入 5W/8欧 |
TF卡 | 撑持TF卡 |
MIPI 显现 | 2路MIPI显现输入,单路最高1920x1080 |
LVDS 显现 | 双8 LVDS输入最高1920x1080 |
eDP 显现 | 1路eDP显现输入最高1920x1080 |
HDMI 显现 | 1路HDMI高清输入 最高4K 60fps |
以太网 | 3路千兆以太网 RGMII0+RGMII1+PCIE |
WIFI | 1路WIFI6 (VS2275S) |
蓝牙 | 1路5.3 蓝牙+BLE(VS2275S) |
I2C | 5路I2C接口 |
PWM | 2路PWM输入 |
其余扩大接口 | 5路可用GPIO |
ADC接口 | 26路ADC接口 |
唆使灯 | 1路GPIO可控制唆使灯接口 |
RTC及时时钟 | 外置钮扣电池掉电时候保管(自力8563)功耗小于1uA |
体系进级 | 撑持本地USB进级 |
名目 最小 典范 最大 电源参数 电压 7.5V 12V 15V 纹波 -- 50mV 120mV 电流 172mA -- -- 电源电流 (未接别的外设) 开机电流 175mA 239mA 496mA 播放声响 182mA 225mA 375mA 情况 绝对湿度 -- 65% 75% 任务温度 -10℃ -- 75℃ 存储温度 -30℃ -0℃ 100℃