>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 长40mm x 宽40mm x 高3.2mm |
CPU | RK3562 四核A53 主频 2GHz |
GPU | Mali G52 |
NPU | 1 TOPS算力 |
内存 | LPDDR4标配2G/4G(1G/8G批量可选) |
存储器 | eMMC标配 8G/32G(4G/16G/64G批量可选) |
电源管理 | RK817-5 支持待机,按键开关机 |
工作电压 | 输入电压 5V 最大功率小于4W (不接任何外设) |
支持系统 | Andriod13 |
运行温度 | -10到+75度 RK3562 -40到+85度RK3562J |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 3路USB,2路2.0其中一路OTG,1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1 |
UART串口 | 10路TTL 3.3V电平,其中一路为Debug |
PWM接口 | 16路PWM (备注:有复用功能) |
LVDS显示 | 1路单8LVDS 最大支持1280x800 60fps |
RGB显示 | 1路RGB 888输出 最大支持720P 60fps |
MIPI显示 | 1路MIPI DSI输出 支持1080P 60fps |
语音输出 | 1路左右立体声,1路左右差分输出 |
语音输入 | 2路语音输入 |
以太网 | 2路以太网,RGMII接口+RMII接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 6路I2C接口 |
I2S接口 | 2路I2S接口 |
GPIO接口 | 78路GPIO(备注:有复用功能) |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
CSI摄像头 | 2路 MIPI CSI CAMERA 内置1300W ISP接口 |
CIF摄像头 | 1路8位CIF 并口摄像头输入 |
ADC接口 | 16路16bit ADC输入接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
LGA-RK3562功能及驱动支持列表 | ||
Android 13.0 kernel-5.10 | 备注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | 无 | 无 |
HDMI(LT8912,DSI0转HDMI) | 无 | 无 |
MIPI显示屏(5寸 720x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | ||
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | 无 | 无 |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | 无 | 无 |
HDMI IN(RK628 MIPI CSI0转HDMI IN) | 无 | 无 |
LED灯(进系统呼吸灯) | √ | |
风扇 | 无 | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | |
喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | √ | |
耳机(带耳机检测功能) | √ | |
麦克风输入 | √ | |
WIFI(VS2275S) | √ | |
蓝牙(VS2275S) | √ | |
type-C OTG | √ | |
USB HUB x4 | √ | |
USB2.0 HOST 标准A口 X2 | √ | |
USB2.0 HOST 排针式 X1 | √ | |
m.2 SSD硬盘 | 无 | 无 |
千兆以太网0(YT8531C LED指示灯及iperf测试) | √ | |
千兆以太网1(YT6801S LED指示灯及iperf测试) | √ | |
调试串口(可收发,也可作为普通串口) | √ | |
串口0/3/4/7/9(可正常收发数据) | √ | |
TF卡(测试最大128G TF卡相互传文件) | √ | |
按键(复位键、升级键、Maskrom键、PWR键) | √ | |
4G通迅(移远EC20 CAT1) | √ | |
5G通讯(移远RM500) | 无 | 无 |
GPS+北斗 | 无 | 无 |
ADC0 0/1/2/3/4/5/6/7 排针引出 数据读取 | √ | |
ADC1 0/1/2/3/4/5/6/7 排针引出 数据读取 | √ | |
SPI0 接收发送 | √ | |
CAN1/2 接收发送 | 无 | 无 |
充电管理 | 调试中 | 不支持热插拔 |
MIPI摄像头单目 GC2093 200W宽动态 | 不支持 | 不支持 |
MIPI摄像头双目 GC2093 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI摄像头 OV13850 1300W | 不支持 | |
MIPI摄像头 OV13855 1300W | √ | 高像素,双目会导致丢帧卡顿 |
MIPI摄像头 IMX307 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI摄像头 IMX415 800W | 不支持 | 不支持 |
MIPI摄像头 GC8034 800W | √ | |
总线驱动 | ||
PCIE 驱动 | √ | |
SPI 驱动 | √ | |
ADC 驱动 | √ | |
I2C 驱动 | √ | |
PWM 驱动 | √ | |
SDIO 驱动 | √ | |
GPIO 驱动 | √ | |
USB 驱动 | √ | |
软件功能 | ||
.H264视频编码 1080P 60fps | √ | |
.H264视频解码 4K 60fps | √ | |
.H265视频编码 1080P 60fps | ||
.H265视频解码 4K 60fps | ||
USB打印机 | ||
USB升级 | √ | |
TF卡升级 | ||
OTA升级 | ||
恢复出厂设置 | √ | |
序列号 | √ | sn号 |
MAC地址 | √ | 仅支持gmac以太网 |
体眠唤醒 | √ |
电流参数表
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 122mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 135mA | 185mA | 466mA |
播放声音 | 142mA | 195mA | 415mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度商业级 工作温度工业级 | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存储温度 | -45℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 长40mm x 宽40mm x 高3.2mm |
CPU | RK3562 四核A53 主频 2GHz |
GPU | Mali G52 |
NPU | 1 TOPS算力 |
内存 | LPDDR4标配2G/4G(1G/8G批量可选) |
存储器 | eMMC标配 8G/32G(4G/16G/64G批量可选) |
电源管理 | RK817-5 支持待机,按键开关机 |
工作电压 | 输入电压 5V 最大功率小于4W (不接任何外设) |
支持系统 | Andriod13 |
运行温度 | -10到+75度 RK3562 -40到+85度RK3562J |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 3路USB,2路2.0其中一路OTG,1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1 |
UART串口 | 10路TTL 3.3V电平,其中一路为Debug |
PWM接口 | 16路PWM (备注:有复用功能) |
LVDS显示 | 1路单8LVDS 最大支持1280x800 60fps |
RGB显示 | 1路RGB 888输出 最大支持720P 60fps |
MIPI显示 | 1路MIPI DSI输出 支持1080P 60fps |
语音输出 | 1路左右立体声,1路左右差分输出 |
语音输入 | 2路语音输入 |
以太网 | 2路以太网,RGMII接口+RMII接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 6路I2C接口 |
I2S接口 | 2路I2S接口 |
GPIO接口 | 78路GPIO(备注:有复用功能) |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
CSI摄像头 | 2路 MIPI CSI CAMERA 内置1300W ISP接口 |
CIF摄像头 | 1路8位CIF 并口摄像头输入 |
ADC接口 | 16路16bit ADC输入接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
LGA-RK3562功能及驱动支持列表 | ||
Android 13.0 kernel-5.10 | 备注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | 无 | 无 |
HDMI(LT8912,DSI0转HDMI) | 无 | 无 |
MIPI显示屏(5寸 720x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | ||
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | 无 | 无 |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | 无 | 无 |
HDMI IN(RK628 MIPI CSI0转HDMI IN) | 无 | 无 |
LED灯(进系统呼吸灯) | √ | |
风扇 | 无 | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | |
喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | √ | |
耳机(带耳机检测功能) | √ | |
麦克风输入 | √ | |
WIFI(VS2275S) | √ | |
蓝牙(VS2275S) | √ | |
type-C OTG | √ | |
USB HUB x4 | √ | |
USB2.0 HOST 标准A口 X2 | √ | |
USB2.0 HOST 排针式 X1 | √ | |
m.2 SSD硬盘 | 无 | 无 |
千兆以太网0(YT8531C LED指示灯及iperf测试) | √ | |
千兆以太网1(YT6801S LED指示灯及iperf测试) | √ | |
调试串口(可收发,也可作为普通串口) | √ | |
串口0/3/4/7/9(可正常收发数据) | √ | |
TF卡(测试最大128G TF卡相互传文件) | √ | |
按键(复位键、升级键、Maskrom键、PWR键) | √ | |
4G通迅(移远EC20 CAT1) | √ | |
5G通讯(移远RM500) | 无 | 无 |
GPS+北斗 | 无 | 无 |
ADC0 0/1/2/3/4/5/6/7 排针引出 数据读取 | √ | |
ADC1 0/1/2/3/4/5/6/7 排针引出 数据读取 | √ | |
SPI0 接收发送 | √ | |
CAN1/2 接收发送 | 无 | 无 |
充电管理 | 调试中 | 不支持热插拔 |
MIPI摄像头单目 GC2093 200W宽动态 | 不支持 | 不支持 |
MIPI摄像头双目 GC2093 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI摄像头 OV13850 1300W | 不支持 | |
MIPI摄像头 OV13855 1300W | √ | 高像素,双目会导致丢帧卡顿 |
MIPI摄像头 IMX307 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI摄像头 IMX415 800W | 不支持 | 不支持 |
MIPI摄像头 GC8034 800W | √ | |
总线驱动 | ||
PCIE 驱动 | √ | |
SPI 驱动 | √ | |
ADC 驱动 | √ | |
I2C 驱动 | √ | |
PWM 驱动 | √ | |
SDIO 驱动 | √ | |
GPIO 驱动 | √ | |
USB 驱动 | √ | |
软件功能 | ||
.H264视频编码 1080P 60fps | √ | |
.H264视频解码 4K 60fps | √ | |
.H265视频编码 1080P 60fps | ||
.H265视频解码 4K 60fps | ||
USB打印机 | ||
USB升级 | √ | |
TF卡升级 | ||
OTA升级 | ||
恢复出厂设置 | √ | |
序列号 | √ | sn号 |
MAC地址 | √ | 仅支持gmac以太网 |
体眠唤醒 | √ |
电流参数表
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 122mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 135mA | 185mA | 466mA |
播放声音 | 142mA | 195mA | 415mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度商业级 工作温度工业级 | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存储温度 | -45℃ | -0℃ | 100℃ |