主要硬件参数 | |
尺寸 | 140mmzhang*110mmkuan*12mmgao |
CPU | rk3562 sihea53 zhupin2g |
GPU | Mali G52 |
内存 | lpddr4biaopei2gb/4gb xuanpei1gb/8gb |
存储器 | emmc 5.1 biaopei8gb/32gb xuanpei16gb/64gb |
电源管理 | rk817-5 zhichidaiji,anjiankaiguanji |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | andriod 13 |
运行温度 | -10dao+75du rk3562 -40dao+85durk3562j |
主板常用接口 | |
USB接口 | 7luusbkou(6luwaijie,1luneichashi ) waijiej6weiotg2.0 |
摄像头接口 | 2lu mipi csishexiangtoujiekou,neizhiispzuigao1300w |
串口 | 6luuartchuankou(qizhongyiluweidebug,kegaiputongchuankou) |
RS485 | 1路RS485接口 |
CAN | 1路CAN接口 |
SPI接口 | 1路外接SPI |
4G接口 | neizhiyiyuan4gmokuaishangwang(usb) |
语音输入 | 2luyinpinshuru,1lumaikefeng+1lulane in |
语音输出 | 2luerjishuchu + 1lulabashuchu 3w/8ou |
TF卡 | 支持TF卡 |
其他扩展接口 | 16路可用GPIO |
MIPI 显示 | 1lumipixianshishuchu,danluzuigao1920x1080 |
lvds xianshi | dan8 lvdsshuchuzuigao1280x800 |
以太网 | 2lu rgmii + pcie qianzhaoyitaiwang |
WIFI | wifi6 (vs2275s) |
蓝牙 | 1lu5.3 lanya+ble(vs2275s) |
ADC接口 | 11lu16wei adcjiekou |
指示灯 | 1lugpiokekongzhizhishidengjiekou |
RTC实时时钟 | waizhiniukoudianchidiaodianshijianbaocun(duli8563)gonghaoxiaoyu1ua |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
lga-rk3562gongnengjiqudongzhichiliebiao | ||
android 13.0 kernel-5.10 | 备注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | 无 | 无 |
hdmi(lt8912,dsi0zhuanhdmi) | 无 | 无 |
mipixianshiping(5cun 720x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(5.5cun 1080x1920jiachumozongcheng) | ||
mipixianshiping(7cun 1024x600jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(7cun 1200x1920jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(8cun 800x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(10.1cun 800x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(10.1cun 1920x1200jiachumozongcheng) | √ | |
lvdsxianshiping(10.1cun 1024x600jiachumozongcheng) | 无 | 无 |
edpxianshiping(13.3cun 1920x1080jiachumozongcheng) | 无 | 无 |
hdmi in(rk628 mipi csi0zhuanhdmi in) | 无 | 无 |
leddeng(jinxitonghuxideng) | √ | |
风扇 | 无 | |
rtc(waiguahym8563,diaodianshijianbaocun) | √ | |
laba(dibankejie5w/8ousou,bofangshengyin) | √ | |
erji(daierjijiancegongneng) | √ | |
麦克风输入 | √ | |
wifi(vs2275s) | √ | |
lanya(vs2275s) | √ | |
type-c otg | √ | |
usb hub x4 | √ | |
usb2.0 host biaozhunakou x2 | √ | |
usb2.0 host paizhenshi x1 | √ | |
m.2 SSD硬盘 | 无 | 无 |
qianzhaoyitaiwang0(yt8531c ledzhishidengjiiperfceshi) | √ | |
qianzhaoyitaiwang1(yt6801s ledzhishidengjiiperfceshi) | √ | |
diaoshichuankou(keshoufa,yekezuoweiputongchuankou) | √ | |
chuankou0/3/4/7/9(kezhengchangshoufashuju) | √ | |
tfka(ceshizuida128g tfkaxianghuchuanwenjian) | √ | |
anjian(fuweijian、shengjijian、maskromjian、pwrjian) | √ | |
4gtongxun(yiyuanec20 cat1) | √ | |
5gtongxun(yiyuanrm500) | 无 | 无 |
GPS+北斗 | 无 | 无 |
adc0 0/1/2/3/4/5/6/7 paizhenyinchu shujuduqu | √ | |
adc1 0/1/2/3/4/5/6/7 paizhenyinchu shujuduqu | √ | |
SPI0 接收发送 | √ | |
can1/2 jieshoufasong | 无 | 无 |
充电管理 | 调试中 | 不支持热插拔 |
mipishexiangtoudanmu gc2093 200wkuandongtai | 不支持 | 不支持 |
mipishexiangtoushuangmu gc2093 200w | 不支持 | 不支持 |
mipishexiangtou ov13850 1300w | 不支持 | |
mipishexiangtou ov13855 1300w | √ | gaoxiangsu,shuangmuhuidaozhidiuzhenkadun |
mipishexiangtou imx307 200w | 不支持 | 不支持 |
mipishexiangtou imx415 800w | 不支持 | 不支持 |
mipishexiangtou gc8034 800w | √ | |
总线驱动 | ||
PCIE 驱动 | √ | |
SPI 驱动 | √ | |
ADC 驱动 | √ | |
I2C 驱动 | √ | |
PWM 驱动 | √ | |
SDIO 驱动 | √ | |
GPIO 驱动 | √ | |
USB 驱动 | √ | |
软件功能 | ||
.h264shipinbianma 1080p 60fps | √ | |
.h264shipinjiema 4k 60fps | √ | |
.h265shipinbianma 1080p 60fps | ||
.h265shipinjiema 4k 60fps | ||
USB打印机 | ||
USB升级 | √ | |
TF卡升级 | ||
OTA升级 | ||
恢复出厂设置 | √ | |
序列号 | √ | sn号 |
MAC地址 | √ | jinzhichigmacyitaiwang |
体眠唤醒 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 122mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 135mA | 185mA | 466mA |
播放声音 | 142mA | 195mA | 415mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度商业级 工作温度工业级 | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存储温度 | -45℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件参数 | |
尺寸 | 140mmzhang*110mmkuan*12mmgao |
CPU | rk3562 sihea53 zhupin2g |
GPU | Mali G52 |
内存 | lpddr4biaopei2gb/4gb xuanpei1gb/8gb |
存储器 | emmc 5.1 biaopei8gb/32gb xuanpei16gb/64gb |
电源管理 | rk817-5 zhichidaiji,anjiankaiguanji |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | andriod 13 |
运行温度 | -10dao+75du rk3562 -40dao+85durk3562j |
主板常用接口 | |
USB接口 | 7luusbkou(6luwaijie,1luneichashi ) waijiej6weiotg2.0 |
摄像头接口 | 2lu mipi csishexiangtoujiekou,neizhiispzuigao1300w |
串口 | 6luuartchuankou(qizhongyiluweidebug,kegaiputongchuankou) |
RS485 | 1路RS485接口 |
CAN | 1路CAN接口 |
SPI接口 | 1路外接SPI |
4G接口 | neizhiyiyuan4gmokuaishangwang(usb) |
语音输入 | 2luyinpinshuru,1lumaikefeng+1lulane in |
语音输出 | 2luerjishuchu + 1lulabashuchu 3w/8ou |
TF卡 | 支持TF卡 |
其他扩展接口 | 16路可用GPIO |
MIPI 显示 | 1lumipixianshishuchu,danluzuigao1920x1080 |
lvds xianshi | dan8 lvdsshuchuzuigao1280x800 |
以太网 | 2lu rgmii + pcie qianzhaoyitaiwang |
WIFI | wifi6 (vs2275s) |
蓝牙 | 1lu5.3 lanya+ble(vs2275s) |
ADC接口 | 11lu16wei adcjiekou |
指示灯 | 1lugpiokekongzhizhishidengjiekou |
RTC实时时钟 | waizhiniukoudianchidiaodianshijianbaocun(duli8563)gonghaoxiaoyu1ua |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
lga-rk3562gongnengjiqudongzhichiliebiao | ||
android 13.0 kernel-5.10 | 备注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | 无 | 无 |
hdmi(lt8912,dsi0zhuanhdmi) | 无 | 无 |
mipixianshiping(5cun 720x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(5.5cun 1080x1920jiachumozongcheng) | ||
mipixianshiping(7cun 1024x600jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(7cun 1200x1920jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(8cun 800x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(10.1cun 800x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(10.1cun 1920x1200jiachumozongcheng) | √ | |
lvdsxianshiping(10.1cun 1024x600jiachumozongcheng) | 无 | 无 |
edpxianshiping(13.3cun 1920x1080jiachumozongcheng) | 无 | 无 |
hdmi in(rk628 mipi csi0zhuanhdmi in) | 无 | 无 |
leddeng(jinxitonghuxideng) | √ | |
风扇 | 无 | |
rtc(waiguahym8563,diaodianshijianbaocun) | √ | |
laba(dibankejie5w/8ousou,bofangshengyin) | √ | |
erji(daierjijiancegongneng) | √ | |
麦克风输入 | √ | |
wifi(vs2275s) | √ | |
lanya(vs2275s) | √ | |
type-c otg | √ | |
usb hub x4 | √ | |
usb2.0 host biaozhunakou x2 | √ | |
usb2.0 host paizhenshi x1 | √ | |
m.2 SSD硬盘 | 无 | 无 |
qianzhaoyitaiwang0(yt8531c ledzhishidengjiiperfceshi) | √ | |
qianzhaoyitaiwang1(yt6801s ledzhishidengjiiperfceshi) | √ | |
diaoshichuankou(keshoufa,yekezuoweiputongchuankou) | √ | |
chuankou0/3/4/7/9(kezhengchangshoufashuju) | √ | |
tfka(ceshizuida128g tfkaxianghuchuanwenjian) | √ | |
anjian(fuweijian、shengjijian、maskromjian、pwrjian) | √ | |
4gtongxun(yiyuanec20 cat1) | √ | |
5gtongxun(yiyuanrm500) | 无 | 无 |
GPS+北斗 | 无 | 无 |
adc0 0/1/2/3/4/5/6/7 paizhenyinchu shujuduqu | √ | |
adc1 0/1/2/3/4/5/6/7 paizhenyinchu shujuduqu | √ | |
SPI0 接收发送 | √ | |
can1/2 jieshoufasong | 无 | 无 |
充电管理 | 调试中 | 不支持热插拔 |
mipishexiangtoudanmu gc2093 200wkuandongtai | 不支持 | 不支持 |
mipishexiangtoushuangmu gc2093 200w | 不支持 | 不支持 |
mipishexiangtou ov13850 1300w | 不支持 | |
mipishexiangtou ov13855 1300w | √ | gaoxiangsu,shuangmuhuidaozhidiuzhenkadun |
mipishexiangtou imx307 200w | 不支持 | 不支持 |
mipishexiangtou imx415 800w | 不支持 | 不支持 |
mipishexiangtou gc8034 800w | √ | |
总线驱动 | ||
PCIE 驱动 | √ | |
SPI 驱动 | √ | |
ADC 驱动 | √ | |
I2C 驱动 | √ | |
PWM 驱动 | √ | |
SDIO 驱动 | √ | |
GPIO 驱动 | √ | |
USB 驱动 | √ | |
软件功能 | ||
.h264shipinbianma 1080p 60fps | √ | |
.h264shipinjiema 4k 60fps | √ | |
.h265shipinbianma 1080p 60fps | ||
.h265shipinjiema 4k 60fps | ||
USB打印机 | ||
USB升级 | √ | |
TF卡升级 | ||
OTA升级 | ||
恢复出厂设置 | √ | |
序列号 | √ | sn号 |
MAC地址 | √ | jinzhichigmacyitaiwang |
体眠唤醒 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 122mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 135mA | 185mA | 466mA |
播放声音 | 142mA | 195mA | 415mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度商业级 工作温度工业级 | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存储温度 | -45℃ | -0℃ | 100℃ |