>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | zhang60mm x kuan40mm x gao4.7mm |
CPU | t527 bahea55 zhupin 1.8ghz |
GPU | G57 |
NPU | 2 Tops |
内存 | lpddr4biaopei2g/4g(1gpiliangkexuan) |
存储器 | emmcbiaopei 8g/32g(4g/16g/64gpiliangkexuan) |
电源管理 | axp717+axp323 zhichidaiji,anjiankaiguanji |
工作电压 | shurudianya 5v zuidagonglvxiaoyu6w (bujierenhewaishe) |
支持系统 | Andriod13 |
运行温度 | -40到+85度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 3luusb,2lu2.0qizhongyiluotg,1lu3.0 |
PCIE接口 | 1lupcie2.1 x1(tongusb3.0fuyong) |
UART串口 | 10luuart,qizhongyiluweidebug |
PWM接口 | 30lupwm (beizhu:youfuyonggongneng) |
LVDS显示 | 1lushuang8lvds zuidazhichi1080p 60fps |
RGB显示 | 1lurgb 888shuchu zuidazhichi1080p 60fps |
MIPI显示 | 2lumipi dsishuchu zhichi1080p 60fps |
HDMI显示 | 1luhdmixianshishuchu zuigaozhichi4k |
语音输出 | 2luyinpinshuchu,1luzuoyoulitisheng,1luzuoyouchafenshuchu |
语音输入 | 3路语音输入 |
以太网 | 2luyitaiwang,rgmiijiekou |
SPI接口 | 4路SPI接口 |
I2C接口 | 7路I2C接口 |
CAN接口 | 2路CAN接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
GPIO接口 | 188lugpio(beizhu:youfuyonggongneng) |
SDIO接口 | 2lusdiojiekou,yilutfka,lingyilujiewifi |
CSI摄像头 | 4lu mipi csi camera neizhi800w ispjiekou |
CIF摄像头 | 1lu16weicif bingkoushexiangtoushuru |
ADC接口 | 26lu adcshurujiekou |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
pro-t527 gongnengjiqudongzhichiliebiao | ||
Android 13.0 | 备注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | √ | |
hdmi(lt8912,dsi0zhuanhdmi) | √ | |
mipixianshiping(5.5cun 720x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(5.5cun 1080x1920jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(7cun 1024x600jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(7cun 1200x1920jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(8cun 800x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(10.1cun 800x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(10.1cun 1920x1200jiachumozongcheng) | √ | |
lvdsxianshiping(10.1cun 1024x600jiachumozongcheng) | √ | |
lvdsxianshiping(10.1cun 1280x800jiachumozongcheng) | √ | |
shuangtongdaolvdsxianshiping(21.5cun 1920x1080) | √ | |
edpxianshiping(13.3cun 1920x1080jiachumozongcheng) | √ | |
leddeng(jinxitonghuxideng) | √ | |
风扇 | √ | CPU60度开启 |
rtc(waiguahym8563,diaodianshijianbaocun) | √ | |
laba(dibankejie5w/8ousou,bofangshengyin) | √ | |
erji(daierjijiancegongneng) | √ | |
麦克风输入 | √ | |
Linein 输入 | √ | |
wifi(vs2275s) | √ | |
lanya(vs2275s) | √ | |
usb otg(type-c) | √ | |
usb hub 1x4port | √ | |
qianzhaoyitaiwang0(yt8531c-ca ledzhishidengjiiperfceshi) | √ | |
qianzhaoyitaiwang1(yt8531c-ca ledzhishidengjiiperfceshi) | √ | |
pciezhuanqianzhaoyitaiwang2(rtl8111hs ledzhishidengjiiperfceshi) | √ | |
diaoshichuankou(keshoufa,yekezuoweiputongchuankou) | √ | |
chuankou(kezhengchangshoufashuju) | √ | |
tfka(ceshizuida128g tfkaxianghuchuanwenjian) | √ | |
anjian(fuweijian、shengjijian、pwrjian) | √ | |
4gtongxun(yiyuanec20、ec200xilie) | √ | |
26luadc paizhenyinchu shujuduqu | √ | |
spi0/2 yinjiaoyinchu | √ | |
I2C 引脚引出 | √ | |
GPIO | √ | |
CAN | √ | |
4lumipishexiangtoujiekou | √ | |
总线驱动 | ||
PCIE 驱动 | √ | |
SPI 驱动 | √ | |
ADC 驱动 | √ | |
I2C 驱动 | √ | |
PWM 驱动 | √ | |
SDIO 驱动 | √ | |
GPIO 驱动 | √ | |
USB 驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 172mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 175mA | 239mA | 496mA |
播放声音 | 182mA | 225mA | 375mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | zhang60mm x kuan40mm x gao4.7mm |
CPU | t527 bahea55 zhupin 1.8ghz |
GPU | G57 |
NPU | 2 Tops |
内存 | lpddr4biaopei2g/4g(1gpiliangkexuan) |
存储器 | emmcbiaopei 8g/32g(4g/16g/64gpiliangkexuan) |
电源管理 | axp717+axp323 zhichidaiji,anjiankaiguanji |
工作电压 | shurudianya 5v zuidagonglvxiaoyu6w (bujierenhewaishe) |
支持系统 | Andriod13 |
运行温度 | -40到+85度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 3luusb,2lu2.0qizhongyiluotg,1lu3.0 |
PCIE接口 | 1lupcie2.1 x1(tongusb3.0fuyong) |
UART串口 | 10luuart,qizhongyiluweidebug |
PWM接口 | 30lupwm (beizhu:youfuyonggongneng) |
LVDS显示 | 1lushuang8lvds zuidazhichi1080p 60fps |
RGB显示 | 1lurgb 888shuchu zuidazhichi1080p 60fps |
MIPI显示 | 2lumipi dsishuchu zhichi1080p 60fps |
HDMI显示 | 1luhdmixianshishuchu zuigaozhichi4k |
语音输出 | 2luyinpinshuchu,1luzuoyoulitisheng,1luzuoyouchafenshuchu |
语音输入 | 3路语音输入 |
以太网 | 2luyitaiwang,rgmiijiekou |
SPI接口 | 4路SPI接口 |
I2C接口 | 7路I2C接口 |
CAN接口 | 2路CAN接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
GPIO接口 | 188lugpio(beizhu:youfuyonggongneng) |
SDIO接口 | 2lusdiojiekou,yilutfka,lingyilujiewifi |
CSI摄像头 | 4lu mipi csi camera neizhi800w ispjiekou |
CIF摄像头 | 1lu16weicif bingkoushexiangtoushuru |
ADC接口 | 26lu adcshurujiekou |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
pro-t527 gongnengjiqudongzhichiliebiao | ||
Android 13.0 | 备注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | √ | |
hdmi(lt8912,dsi0zhuanhdmi) | √ | |
mipixianshiping(5.5cun 720x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(5.5cun 1080x1920jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(7cun 1024x600jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(7cun 1200x1920jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(8cun 800x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(10.1cun 800x1280jiachumozongcheng) | √ | |
mipixianshiping(10.1cun 1920x1200jiachumozongcheng) | √ | |
lvdsxianshiping(10.1cun 1024x600jiachumozongcheng) | √ | |
lvdsxianshiping(10.1cun 1280x800jiachumozongcheng) | √ | |
shuangtongdaolvdsxianshiping(21.5cun 1920x1080) | √ | |
edpxianshiping(13.3cun 1920x1080jiachumozongcheng) | √ | |
leddeng(jinxitonghuxideng) | √ | |
风扇 | √ | CPU60度开启 |
rtc(waiguahym8563,diaodianshijianbaocun) | √ | |
laba(dibankejie5w/8ousou,bofangshengyin) | √ | |
erji(daierjijiancegongneng) | √ | |
麦克风输入 | √ | |
Linein 输入 | √ | |
wifi(vs2275s) | √ | |
lanya(vs2275s) | √ | |
usb otg(type-c) | √ | |
usb hub 1x4port | √ | |
qianzhaoyitaiwang0(yt8531c-ca ledzhishidengjiiperfceshi) | √ | |
qianzhaoyitaiwang1(yt8531c-ca ledzhishidengjiiperfceshi) | √ | |
pciezhuanqianzhaoyitaiwang2(rtl8111hs ledzhishidengjiiperfceshi) | √ | |
diaoshichuankou(keshoufa,yekezuoweiputongchuankou) | √ | |
chuankou(kezhengchangshoufashuju) | √ | |
tfka(ceshizuida128g tfkaxianghuchuanwenjian) | √ | |
anjian(fuweijian、shengjijian、pwrjian) | √ | |
4gtongxun(yiyuanec20、ec200xilie) | √ | |
26luadc paizhenyinchu shujuduqu | √ | |
spi0/2 yinjiaoyinchu | √ | |
I2C 引脚引出 | √ | |
GPIO | √ | |
CAN | √ | |
4lumipishexiangtoujiekou | √ | |
总线驱动 | ||
PCIE 驱动 | √ | |
SPI 驱动 | √ | |
ADC 驱动 | √ | |
I2C 驱动 | √ | |
PWM 驱动 | √ | |
SDIO 驱动 | √ | |
GPIO 驱动 | √ | |
USB 驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 172mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 175mA | 239mA | 496mA |
播放声音 | 182mA | 225mA | 375mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |