首要硬件目标 | |
尺寸 | 160mm长*100mm宽*14mm高 |
毗连体例 | 焦点板+底板体例(LGA贴片焊接式) |
CPU | ROCKCHIP RK3568B2 四核A55 ROCKCHIP RK3568J 四核A55 |
GPU | Mali G52 |
内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4GB/8GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G |
电源办理 | RK809-5 |
任务电压 | 12V 2A以上 |
撑持体系 | Andriod11/Debian11/Buildroot+QT5.15/ Ubuntu20.04/Open Harmony4.0 |
运转温度 | -10到+75度 |
主板经常使用接口 | |
USB HOST2.0 | 4路USB,4路内接 |
USB HOST3.0 | 2路外接规范USB 3.0接口,此中一起为OTG 3.0 |
串口 | 6路TTL串口,此中一起为DEBUG |
HDMI显现 | 1路HDMI显现 撑持1080P/4K |
EDP显现 | 撑持EDP显现输出 最高1080P |
LVDS显现 | 撑持单路LVDS显现输出 最高1280x800 |
MIPI DSI 显现 | 2路 DSI显现输出 最高1200x1920 |
MIPI CSI 输出 | 2路CSI MIPI摄像头接口 |
以太网 | 2路 以RGMII太网 10M/100M/1000M |
语音输出 | 1路耳机摆布声道输出,二路喇叭输出 5W/8欧 |
语音输出 | 1路麦克风输出 |
SATA | SATA 硬盘接口 |
TF卡 | TF卡接口最大128G |
WIFI | AP6256 2.4G/5G 双频WIFI |
蓝牙 | AP6256 2.4G 蓝牙 5.0 |
SPI | 2路SPI接口 |
I2C | 1路I2C接口 |
ADC | 7路ADC输出 |
GPIO | 10路GPIO(有复用SPI) |
3G/4G | 4G功效,PCI-E 3G/4G上彀 |
RTC及时时钟 | HYM8563 外置钮扣电池撑持掉电时候保管 |
体系进级 | 撑持本地USB进级 |
RK3568功效及驱动撑持列表 | |||||
Android 11.0 | Debian11 Linux 5.10 | Buildroot Linux 5.10 | Ubuntu2004 Linux 5.10 | Open Harmony4.0 Linux 5.10 | |
硬件功效 | |||||
HDMI 1080P显现 | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LVDS显现屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
eDP显现屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LED灯(进体系呼吸灯) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI摄像头单目 GC2093 200W宽静态 | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时候保管) | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机 | √ | √ | √ | √ | √ |
麦克风输出 | √ | √ | √ | √ | |
摄像头USB接口(双目或单目) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 双频WIFI(AP6256 iperf测试) | √ | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 蓝牙(AP6256 撑持BLE且彼此传文件) | √ | √ | √ | ||
USB3.0 OTG 规范A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 规范A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 规范A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排针式 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太网0(RTL8211F LED唆使灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太网1(RTL8211F LED唆使灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ | |
调试串口(可收发,也可作为通俗串口) | √ | √ | √ | √ | √ |
串口0/3/4/7/9(可一般收发数据) | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡(测试最大128G TF卡彼此传文件) | √ | √ | √ | √ | √ |
复位键(体系复位功效) | √ | √ | √ | √ | √ |
进级键(长按上电能进入烧写形式) | √ | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移远EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ | |
GPS+斗极 | √ | √ | |||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 排针引出 数据读取 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI领受发送 | √ | √ | √ | √ | √ |
CAN领受发送 | √ | √ | √ | √ | √ |
总线驱动 | |||||
PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
软件功效 | |||||
.H264视频编码 1080P 100fps | √ | ||||
.H264视频解码 4K 60fps | √ | ||||
.H265视频编码 1080P 100fps | √ | ||||
.H265视频解码 4K 60fps | √ | ||||
USB打印机 | √ | ||||
USB进级 | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡进级 | √ | ||||
OTA进级 | √ | ||||
规复出厂设置 | √ | ||||
序列号 | √ | ||||
MAC地点 | √ | ||||
体眠叫醒 | √ |
首要硬件目标 | |
尺寸 | 160mm长*100mm宽*14mm高 |
毗连体例 | 焦点板+底板体例(LGA贴片焊接式) |
CPU | ROCKCHIP RK3568B2 四核A55 ROCKCHIP RK3568J 四核A55 |
GPU | Mali G52 |
内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4GB/8GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G |
电源办理 | RK809-5 |
任务电压 | 12V 2A以上 |
撑持体系 | Andriod11/Debian11/Buildroot+QT5.15/ Ubuntu20.04/Open Harmony4.0 |
运转温度 | -10到+75度 |
主板经常使用接口 | |
USB HOST2.0 | 4路USB,4路内接 |
USB HOST3.0 | 2路外接规范USB 3.0接口,此中一起为OTG 3.0 |
串口 | 6路TTL串口,此中一起为DEBUG |
HDMI显现 | 1路HDMI显现 撑持1080P/4K |
EDP显现 | 撑持EDP显现输出 最高1080P |
LVDS显现 | 撑持单路LVDS显现输出 最高1280x800 |
MIPI DSI 显现 | 2路 DSI显现输出 最高1200x1920 |
MIPI CSI 输出 | 2路CSI MIPI摄像头接口 |
以太网 | 2路 以RGMII太网 10M/100M/1000M |
语音输出 | 1路耳机摆布声道输出,二路喇叭输出 5W/8欧 |
语音输出 | 1路麦克风输出 |
SATA | SATA 硬盘接口 |
TF卡 | TF卡接口最大128G |
WIFI | AP6256 2.4G/5G 双频WIFI |
蓝牙 | AP6256 2.4G 蓝牙 5.0 |
SPI | 2路SPI接口 |
I2C | 1路I2C接口 |
ADC | 7路ADC输出 |
GPIO | 10路GPIO(有复用SPI) |
3G/4G | 4G功效,PCI-E 3G/4G上彀 |
RTC及时时钟 | HYM8563 外置钮扣电池撑持掉电时候保管 |
体系进级 | 撑持本地USB进级 |
RK3568功效及驱动撑持列表 | |||||
Android 11.0 | Debian11 Linux 5.10 | Buildroot Linux 5.10 | Ubuntu2004 Linux 5.10 | Open Harmony4.0 Linux 5.10 | |
硬件功效 | |||||
HDMI 1080P显现 | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显现屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LVDS显现屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
eDP显现屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LED灯(进体系呼吸灯) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI摄像头单目 GC2093 200W宽静态 | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时候保管) | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机 | √ | √ | √ | √ | √ |
麦克风输出 | √ | √ | √ | √ | |
摄像头USB接口(双目或单目) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 双频WIFI(AP6256 iperf测试) | √ | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 蓝牙(AP6256 撑持BLE且彼此传文件) | √ | √ | √ | ||
USB3.0 OTG 规范A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 规范A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 规范A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排针式 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太网0(RTL8211F LED唆使灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太网1(RTL8211F LED唆使灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ | |
调试串口(可收发,也可作为通俗串口) | √ | √ | √ | √ | √ |
串口0/3/4/7/9(可一般收发数据) | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡(测试最大128G TF卡彼此传文件) | √ | √ | √ | √ | √ |
复位键(体系复位功效) | √ | √ | √ | √ | √ |
进级键(长按上电能进入烧写形式) | √ | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移远EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ | |
GPS+斗极 | √ | √ | |||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 排针引出 数据读取 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI领受发送 | √ | √ | √ | √ | √ |
CAN领受发送 | √ | √ | √ | √ | √ |
总线驱动 | |||||
PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
软件功效 | |||||
.H264视频编码 1080P 100fps | √ | ||||
.H264视频解码 4K 60fps | √ | ||||
.H265视频编码 1080P 100fps | √ | ||||
.H265视频解码 4K 60fps | √ | ||||
USB打印机 | √ | ||||
USB进级 | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡进级 | √ | ||||
OTA进级 | √ | ||||
规复出厂设置 | √ | ||||
序列号 | √ | ||||
MAC地点 | √ | ||||
体眠叫醒 | √ |