>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 60mmzhang*46mmkuan*3.2mmgao |
CPU | rockchip rk3288k sihea17 |
GPU | Mali T746 |
内存 | ddr3 biaopei2gb xuanpei1gb/4g |
存储器 | emmc 5.1 biaopei16gb xuanpei8gb/32g/64g/128g |
电源管理 | ACT8847 |
锂电池 | 无 |
工作电压 | 5V 1.5A以上 |
支持系统 | andriod5.1 / 7.1 / 8.1 / ubuntu16.04 / linux+qt |
运行温度 | -25到+85度 |
寿命 | lianxuyunxingshoumingdayu5nianyishang |
核心板常用接口 | |
HDMI | hdmigaoqingshuchu zhichi4k/1080pxianshi |
EDP | zhichi4lane edpzuigao1080p |
RGB | zhichirgb888xianshishuchuzuigao1080p |
LVDS | zhichishuang8lvdsxianshishuchuzuigao1080p |
MIPI DSI | zhichi 8lane zuigaozhichi2k/4k |
MIPI CSI | erlucsi zuigaozhichierlu1300w |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | sanluusb2.0 qizhongyiluweiotg |
以太网 | PHY接口,底板加PHYkekuozhan10/100/1000yitaiwang |
UART | 5路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 4路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | kefuyonggpiogaoda98 |
ADC | 1lumoniadcshurujiekou |
升级 | zhichiusb/tfkabendishengji |
rp3288qudongzhichiliebiao | ||||||
Android 5.1 | Android 7.1 | Android 8.1 | Linux | Linux | Linux | |
硬件功能 | ||||||
5cunmipiping+i2cchumo(720x1280) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7cunmipiping+i2cchumo(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1cunlvdsping+i2cchumo(1024x600) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1cunmipiping+i2cchumo(1920x1200) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3cunedpping+usbchumo(1920x1080) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LVDS 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
EDP 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RGB 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
dianrongping jiekou(i2c) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ov13850(mipi) | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
ov5640(yuv) | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
USB摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB HOST | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB OTG | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
GPIO | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
按键 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
sdio ap6212 wifi 150mbps | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sdio ap6212 bt 4.0 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
yitaiwang 10m/100m/1000m | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
麦克风 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
串口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
重力传感器 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
RTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4G或4G模块扩展 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
总线驱动 | ||||||
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
软件功能 | ||||||
双屏同显 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
shuangpingyixian(lcd+hdmi) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
shuangpingyixian(edp+lvds) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
shuangpingyixian(mipi+lvds) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
shuangpingshuangchumo(i2c+usb) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
usbshuangshexiangtoutongshiyulan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
WIFI热点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB打印机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB升级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡升级 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
OTA升级 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
恢复出厂设置 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
序列号 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
MAC地址 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
体眠唤醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电流参数表
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | -- | 50mV | |
电流 | 225mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机启动电流 | 235mA | 576mA | 1023mA |
桌面静态电流 | 276mA | |||
待机电流 | 19mA | |||
电源电流 (接显示屏) | ||||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 60mmzhang*46mmkuan*3.2mmgao |
CPU | rockchip rk3288k sihea17 |
GPU | Mali T746 |
内存 | ddr3 biaopei2gb xuanpei1gb/4g |
存储器 | emmc 5.1 biaopei16gb xuanpei8gb/32g/64g/128g |
电源管理 | ACT8847 |
锂电池 | 无 |
工作电压 | 5V 1.5A以上 |
支持系统 | andriod5.1 / 7.1 / 8.1 / ubuntu16.04 / linux+qt |
运行温度 | -25到+85度 |
寿命 | lianxuyunxingshoumingdayu5nianyishang |
核心板常用接口 | |
HDMI | hdmigaoqingshuchu zhichi4k/1080pxianshi |
EDP | zhichi4lane edpzuigao1080p |
RGB | zhichirgb888xianshishuchuzuigao1080p |
LVDS | zhichishuang8lvdsxianshishuchuzuigao1080p |
MIPI DSI | zhichi 8lane zuigaozhichi2k/4k |
MIPI CSI | erlucsi zuigaozhichierlu1300w |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | sanluusb2.0 qizhongyiluweiotg |
以太网 | PHY接口,底板加PHYkekuozhan10/100/1000yitaiwang |
UART | 5路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 4路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | kefuyonggpiogaoda98 |
ADC | 1lumoniadcshurujiekou |
升级 | zhichiusb/tfkabendishengji |
rp3288qudongzhichiliebiao | ||||||
Android 5.1 | Android 7.1 | Android 8.1 | Linux | Linux | Linux | |
硬件功能 | ||||||
5cunmipiping+i2cchumo(720x1280) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7cunmipiping+i2cchumo(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1cunlvdsping+i2cchumo(1024x600) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1cunmipiping+i2cchumo(1920x1200) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3cunedpping+usbchumo(1920x1080) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LVDS 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
EDP 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RGB 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
dianrongping jiekou(i2c) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ov13850(mipi) | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
ov5640(yuv) | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
USB摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB HOST | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB OTG | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
GPIO | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
按键 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
sdio ap6212 wifi 150mbps | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sdio ap6212 bt 4.0 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
yitaiwang 10m/100m/1000m | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
麦克风 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
串口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
重力传感器 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
RTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4G或4G模块扩展 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
总线驱动 | ||||||
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
软件功能 | ||||||
双屏同显 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
shuangpingyixian(lcd+hdmi) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
shuangpingyixian(edp+lvds) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
shuangpingyixian(mipi+lvds) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
shuangpingshuangchumo(i2c+usb) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
usbshuangshexiangtoutongshiyulan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
WIFI热点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB打印机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB升级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡升级 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
OTA升级 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
恢复出厂设置 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
序列号 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
MAC地址 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
体眠唤醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电流参数表
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | -- | 50mV | |
电流 | 225mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机启动电流 | 235mA | 576mA | 1023mA |
桌面静态电流 | 276mA | |||
待机电流 | 19mA | |||
电源电流 (接显示屏) | ||||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ |