RK3568主机硬件参数
rk3568zhujiyingjiancanshu | |
处理器 | rockchip rk3568 sihea55 2ghz |
内存 | lpddr4 2gbhuo4gb/8gb |
存储 | emmc 8gb/16gbhuo64gb |
音频 | gongfanglaba 2lu3w (youchazuo,kewaijie) |
maikefeng (youchazuo,kewaijie) | |
网络接口 | 2luyitaiwang 100/1000m |
wuxianwifi 2.4g/5g(ap6256) | |
lanya 5.0+ble(ap6256) | |
4g cat1 (biaopeibudai,kexuanpei) | |
USB接口 | 1luusb otg 3.0 jiekou(keadb) |
1luusb host 3.0jiekou | |
2luusb host 2.0jiekou | |
1luusb host 2.0 neizhijiekou | |
显示接口 | hdmi 2.0 shuchu 1920x1080 |
15.6cunxianshiping fhd 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | yiludianyuandeng,yiluxitongyunxingdeng |
RTC | neizhirtc (hym8563) haodianliang0.25ua kechixu4nian |
可扩展接口 | 1luspi (youchazuo,kewaijie) |
6luttlchuankou (youchazuo,kewaijie) | |
可扩展接口 | 1lui2c (youchazuo,kewaijie) |
12v / 5v / 3.3v dianyuanshuchu(youchazuo,kewaijie) | |
1lukekonggpio,kecaozuozhengjikaidianjiguandian(youchazuo,kewaijie) | |
15lugpiokefuyongchuankouhuospikou(youchazuo,kewaijie) | |
shuanglumipi csi shexiangtoujiekou (youchazuo,kewaijie) | |
电源输入 | 12v 2ayishang dc5.5x2.1 |
支持系统 | andriod 11/ ubuntu1804/ linux+qt5.14 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
开机电流 | 560mA | 781mA | 1043mA | |
播放声音 | 805mA | 912mA | ||
接HMDI开机电流 | 260mA | 831mA | 1073mA | |
接HMDI静态电流 | 802mA |
RK3566主机硬件参数
rk3566zhujiyingjiancanshu | |
处理器 | rockchip rk3566 sihea55 1.8ghz |
内存 | lpddr4 2gbhuo4gb/8gb |
存储 | emmc 8gb/16gbhuo64gb |
音频 | gongfanglaba 2lu3w (youchazuo,kewaijie) |
maikefeng (youchazuo,kewaijie) | |
网络接口 | 1luyitaiwang 100/1000m |
wuxianwifi 2.4g/5g(ap6256) | |
lanya 5.0+ble(ap6256) | |
4g cat1 (biaopeibudai,kexuanpei) | |
USB接口 | 1luusb otg 2.0 jiekou(keadb) |
1luusb host 3.0jiekou | |
3luusb host 2.0jiekou | |
1luusb host 2.0 neizhijiekou | |
显示接口 | hdmi 2.0 shuchu 1920x1080 |
15.6cunxianshiping fhd 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | yiludianyuandeng,yiluxitongyunxingdeng |
RTC | neizhirtc (hym8563) haodianliang0.25ua kechixu4nian |
可扩展接口 | 3luspi (youchazuo,kewaijie) |
4luttlchuankou (youchazuo,kewaijie) | |
可扩展接口 | 2lui2c (youchazuo,kewaijie) |
12v / 5v / 3.3v dianyuanshuchu(youchazuo,kewaijie) | |
1lukekonggpio,kecaozuozhengjikaidianjiguandian(youchazuo,kewaijie) | |
28lugpiokefuyongchuankouhuospikou(youchazuo,kewaijie) | |
shuanglumipi csi shexiangtoujiekou (youchazuo,kewaijie) | |
电源输入 | 12v 2ayishang dc5.5x2.1 |
支持系统 | andriod 11/ ubuntu1804/ linux+qt5.14 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
开机电流 | 551mA | 782mA | 1042mA | |
播放声音 | 805mA | 912mA | ||
接HMDI开机电流 | 562mA | 810mA | 1071mA | |
接HMDI静态电流 | 803mA |
RK3399主机硬件参数
rk3399zhujiyingjiancanshu | |
处理器 | rockchip rk3399 liuhea72+a53 1.8ghz |
内存 | lpddr4 2gbhuo4gb |
存储 | emmc 16gbhuo64gb |
音频 | gongfanglaba 2lu3w (youchazuo,kewaijie) |
maikefeng (youchazuo,kewaijie) | |
网络接口 | yitaiwang 100/1000m |
wuxianwifi 2.4g/5g | |
lanya 5.0+ble | |
4g cat1 (biaopeibudai,kexuanpei) | |
USB接口 | 1luusb otg 3.0 jiekou(keadb) |
1luusb host 3.0jiekou | |
3luusb host 2.0jiekou | |
1luusb host 2.0 neizhijiekou | |
显示接口 | hdmi 2.0 shuchu 1920x1080 |
15.6cunxianshiping fhd 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | yiludianyuandeng,yiluxitongyunxingdeng |
RTC | neizhirtc (hym8563) haodianliang0.25ua kechixu4nian |
可扩展接口 | 1luspi (youchazuo,kewaijie) |
2luttlchuankou (youchazuo,kewaijie) | |
可扩展接口 | 1lui2c (youchazuo,kewaijie) |
12v / 5v / 3.3v dianyuanshuchu(youchazuo,kewaijie) | |
1lukekonggpio,kecaozuozhengjikaidianjiguandian(youchazuo,kewaijie) | |
8lugpio+4lukefuyonggpio(youchazuo,kewaijie) | |
shuanglumipi csi shexiangtoujiekou (youchazuo,kewaijie) | |
电源输入 | 12v 2ayishang dc5.5x2.1 |
支持系统 | andriod 8.1/ ubuntu1804/ linux+qt5.9 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
开机电流 | 541mA | 782mA | 1244mA | |
播放声音 | 795mA | 930mA | ||
接HMDI开机电流 | 560mA | 851mA | 1281mA | |
接HMDI静态电流 | 835mA |
RK3288主机硬件参数
rk3288zhujiyingjiancanshu | |
处理器 | rockchip rk3288 sihea17 1.8ghz |
内存 | ddr3 2gbhuo4gb |
存储 | emmc 16gbhuo64gb |
音频 | gongfanglaba 2lu3w (youchazuo,kewaijie) |
maikefeng (youchazuo,kewaijie) | |
网络接口 | yitaiwang 100/1000m |
wuxianwifi 2.4g | |
lanya 4.0+ble | |
4g cat1 (biaopeibudai,kexuanpei) | |
USB接口 | 1luusb otg 2.0 jiekou(keadb) |
4luusb host 2.0jiekou | |
显示接口 | hdmi 2.0 shuchu 1920x1080 |
15.6cunxianshiping fhd 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | yiludianyuandeng,yiluxitongyunxingdeng |
RTC | neizhirtc (hym8563) haodianliang0.25ua kechixu4nian |
可扩展接口 | 1luspi (youchazuo,kewaijie) |
4luttlchuankou (youchazuo,kewaijie) | |
可扩展接口 | 1lui2c (youchazuo,kewaijie) |
12v / 5v / 3.3v dianyuanshuchu(youchazuo,kewaijie) | |
1lukekonggpio,kecaozuozhengjikaidianjiguandian(youchazuo,kewaijie) | |
3lugpio+14lukefuyonggpio(youchazuo,kewaijie) | |
1lumipi csi + dvp shexiangtoujiekou (youchazuo,kewaijie) | |
电源输入 | 12v 2ayishang dc5.5x2.1 |
支持系统 | andriod 5.1huo8.1/ ubuntu1804/ linux+qt5.9 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
开机电流 | 560mA | 695mA | 1043mA | |
播放声音 | 730mA | 840mA | ||
接HMDI开机电流 | 582mA | 731mA | 864mA | |
接HMDI静态电流 | 722mA |
RK3399PRO主机硬件参数
rk3399prozhujiyingjiancanshu | |
处理器 | rockchip rk3399 liuhea72+a53 1.8ghz |
NPU | 3.0t suanli shenjingwangluojisuandanyuan |
内存 | lpddr4 3gbhuo6gb |
存储 | emmc 16gbhuo64gb |
音频 | gongfanglaba 2lu3w (youchazuo,kewaijie) |
maikefeng (youchazuo,kewaijie) | |
网络接口 | yitaiwang 100/1000m |
wuxianwifi 2.4g/5g(ap6256) | |
lanya 5.0+ble(ap6256) | |
4g cat1 (biaopeibudai,kexuanpei) | |
USB接口 | 1luusb otg 3.0 jiekou(keadb) |
1luusb host 3.0jiekou | |
3luusb host 2.0jiekou | |
显示接口 | hdmi 2.0 shuchu 1920x1080 |
15.6cunxianshiping fhd 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | yiludianyuandeng,yiluxitongyunxingdeng |
RTC | neizhirtc (hym8563) haodianliang0.25ua kechixu4nian |
可扩展接口 | 1luspi (youchazuo,kewaijie) |
2luttlchuankou (youchazuo,kewaijie) | |
可扩展接口 | 2lui2c (youchazuo,kewaijie) |
12v / 5v / 3.3v dianyuanshuchu(youchazuo,kewaijie) | |
1lukekonggpio,kecaozuozhengjikaidianjiguandian(youchazuo,kewaijie) | |
26lukefuyonggpio(youchazuo,kewaijie) | |
shuanglumipi csi shexiangtoujiekou (youchazuo,kewaijie) | |
电源输入 | 12v 2ayishang dc5.5x2.1 |
支持系统 | andriod 9.0/ ubuntu1804/ linux+qt5.9 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
开机电流 | 576mA | 758mA | 1215mA | |
播放声音 | 835mA | 953mA | ||
接HMDI开机电流 | 535mA | 785mA | 1249mA | |
接HMDI静态电流 | 785mA |
RK3368主机硬件参数
rk3368zhujiyingjiancanshu | |
处理器 | rockchip rk3368 bahea53 1.5ghz |
内存 | lpddr3 2gbhuo4gb |
存储 | emmc 32gbhuo64gb |
音频 | gongfanglaba 2lu3w (youchazuo,kewaijie) |
maikefeng (youchazuo,kewaijie) | |
网络接口 | yitaiwang 100/1000m |
wuxianwifi 2.4g(ap6212) | |
lanya 4.0+ble(ap6212) | |
4g cat1 (biaopeibudai,kexuanpei) | |
USB接口 | 1luusb otg 2.0 jiekou(keadb) |
4luusb host 2.0jiekou | |
显示接口 | hdmi 2.0 shuchu 1920x1080 |
15.6cunxianshiping fhd 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | yiludianyuandeng,yiluxitongyunxingdeng |
RTC | neizhirtc (hym8563) haodianliang0.25ua kechixu4nian |
可扩展接口 | 2luadc (youchazuo,kewaijie) |
4luttlchuankou (youchazuo,kewaijie) | |
可扩展接口 | 1lui2c (youchazuo,kewaijie) |
12v / 5v / 3.3v dianyuanshuchu(youchazuo,kewaijie) | |
1lukekonggpio,kecaozuozhengjikaidianjiguandian(youchazuo,kewaijie) | |
15lugpio(youchazuo,kewaijie) | |
1lumipi csi + dvp shexiangtoujiekou (youchazuo,kewaijie) | |
电源输入 | 12v 2ayishang dc5.5x2.1 |
支持系统 | andriod 8.1 |
<td style="margin: 0px; padding:
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纹波 | 50mV | 100mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开机电流 | 499mA | 569mA | 738mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播放声音 | 595mA | 868mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接HMDI开机电流 | 496mA | <p style="text-align: cent
RK3568主机硬件参数
RK3566主机硬件参数
RK3399主机硬件参数
RK3288主机硬件参数
RK3399PRO主机硬件参数
RK3368主机硬件参数
<td style="margin: 0px; padding:
|