>>



| 尺寸 | 60mm长*40mm宽*4.2mm高 |
| CPU | AMLOGIC A55*4四核 |
| GPU | Mali G51 MP2 |
| 内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4G |
| 存储器 | EMMC 5.1 标配32GB 选配8GB/16G/64G/128G |
| 电源管理 | 分立式设计 |
| 锂电池 | 无 |
| 工作电压 | 12V 1.5A以上 |
| 支持系统 | Android9.0 |
| 运行温度 | -10到+75度 |
| 寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
| HDMI输入 | 3路HDMI高清输入 支持4K/1080P(只能切换) |
| CVBS | 支持一路CVBS输出 |
| LVDS | 支持双8LVDS 最高1920x1080 |
| UART | 5路串口 |
| IR_RX | 1路红外接收 |
| PWM | 9路PWM |
| SDIO | 一路SDIO接WIFI |
| SPI | 2路SP |
| I2C | 4路I2C |
| ADC | 4路模拟ADC |
| 以太网 | 主集成EMAC 100M网口 |
| GMAC | 支持GMAC PHY网口 |
| I2C | 一路I2S接口 |
| OTG 2.0 | 一路OTG 2.0 |
| USB3.0 | 一路USB 3.0 |
| PCIE | 一路x1 PCIE高速接口 |
| GPIO | 可复用GPIO高达70 |
| 升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
| PRO-T972驱动支持列表 | |
| Android 9.0 Linux4.9 | |
| 硬件功能 | |
| LVDS 屏+I2C触摸(1024x600) | √ |
| LVDS 屏+I2C触摸(1920X1080) | √ |
| V BY ONE LCD | |
| CVBS | √ |
| 电容屏 接口 | √ |
| HDMI IN1 | √ |
| HDMI IN2 | √ |
| HDMI IN3 | √ |
| RTC HYM8563 | √ |
| USB摄像头 | √ |
| USB HOST3.0 | √ |
| USB HOST2.0 | √ |
| USB OTG2.0 | √ |
| GPIO | √ |
| 按键 | √ |
| 耳机输出 | √ |
| SDIO AP6256 WIFI 5G | √ |
| SDIO AP6256 WIFI 2.4G | √ |
| UART AP6236 BT 5.0 | √ |
| 以太网 10M/100M/1000M RTL8211F | √ |
| 喇叭 | √ |
| 串口 | √ |
| TF卡 | √ |
| 4G模块扩展 | √ |
| 总线驱动 | |
| SPI 驱动 | √ |
| ADC 驱动 | √ |
| I2C 驱动 | √ |
| PWM 驱动 | √ |
| SDIO 驱动 | √ |
| GPIO 驱动 | √ |
| USB 驱动 | √ |
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 电源参数 | 电压 | 4.5V | 12V | 18V |
| 纹波 | -- | -- | 50mV | |
| 电流 | 55mA | -- | -- | |
| 电源电流 (未接其它外设) | 工作电流 | -- | 112mA | 225mA |
| 播放声音 | -- | 135mA | 165mA | |
| 电源电流 (接显示屏) | LVDS 7寸 | 235mA | 295mA | |
| 0.5uA | 0.8uA | |||
| 环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
| 工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
| 存储温度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ | |
>>



| 尺寸 | 60mm长*40mm宽*4.2mm高 |
| CPU | AMLOGIC A55*4四核 |
| GPU | Mali G51 MP2 |
| 内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4G |
| 存储器 | EMMC 5.1 标配32GB 选配8GB/16G/64G/128G |
| 电源管理 | 分立式设计 |
| 锂电池 | 无 |
| 工作电压 | 12V 1.5A以上 |
| 支持系统 | Android9.0 |
| 运行温度 | -10到+75度 |
| 寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
| HDMI输入 | 3路HDMI高清输入 支持4K/1080P(只能切换) |
| CVBS | 支持一路CVBS输出 |
| LVDS | 支持双8LVDS 最高1920x1080 |
| UART | 5路串口 |
| IR_RX | 1路红外接收 |
| PWM | 9路PWM |
| SDIO | 一路SDIO接WIFI |
| SPI | 2路SP |
| I2C | 4路I2C |
| ADC | 4路模拟ADC |
| 以太网 | 主集成EMAC 100M网口 |
| GMAC | 支持GMAC PHY网口 |
| I2C | 一路I2S接口 |
| OTG 2.0 | 一路OTG 2.0 |
| USB3.0 | 一路USB 3.0 |
| PCIE | 一路x1 PCIE高速接口 |
| GPIO | 可复用GPIO高达70 |
| 升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
| PRO-T972驱动支持列表 | |
| Android 9.0 Linux4.9 | |
| 硬件功能 | |
| LVDS 屏+I2C触摸(1024x600) | √ |
| LVDS 屏+I2C触摸(1920X1080) | √ |
| V BY ONE LCD | |
| CVBS | √ |
| 电容屏 接口 | √ |
| HDMI IN1 | √ |
| HDMI IN2 | √ |
| HDMI IN3 | √ |
| RTC HYM8563 | √ |
| USB摄像头 | √ |
| USB HOST3.0 | √ |
| USB HOST2.0 | √ |
| USB OTG2.0 | √ |
| GPIO | √ |
| 按键 | √ |
| 耳机输出 | √ |
| SDIO AP6256 WIFI 5G | √ |
| SDIO AP6256 WIFI 2.4G | √ |
| UART AP6236 BT 5.0 | √ |
| 以太网 10M/100M/1000M RTL8211F | √ |
| 喇叭 | √ |
| 串口 | √ |
| TF卡 | √ |
| 4G模块扩展 | √ |
| 总线驱动 | |
| SPI 驱动 | √ |
| ADC 驱动 | √ |
| I2C 驱动 | √ |
| PWM 驱动 | √ |
| SDIO 驱动 | √ |
| GPIO 驱动 | √ |
| USB 驱动 | √ |
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 电源参数 | 电压 | 4.5V | 12V | 18V |
| 纹波 | -- | -- | 50mV | |
| 电流 | 55mA | -- | -- | |
| 电源电流 (未接其它外设) | 工作电流 | -- | 112mA | 225mA |
| 播放声音 | -- | 135mA | 165mA | |
| 电源电流 (接显示屏) | LVDS 7寸 | 235mA | 295mA | |
| 0.5uA | 0.8uA | |||
| 环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
| 工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
| 存储温度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ | |