首要硬件目标 | |
尺寸 | 长120mm*宽90mm*高14mm |
CPU | Freescale i.MX8M MINI 四核 Cortex-A53 |
NPU | 无 |
GPU | GCNano Ultra |
CPU内存 | LPDDR4 2GB标配 1GB/4GB选配 |
NPU内存 | 无 |
存储器 | EMMC5.1 8GB标配 可选配16G 32G 128G |
电源办理 | PCA9450AHN |
任务电压 | 12V 1.5A 以上适配器 |
撑持体系 | Android/ubuntu/Linux+QT |
运转温度 | -25到+85度 |
寿命 | 持续运转寿命大于5年以上 |
主板经常使用接口 | |
电源 | 12V 1.5A以上电源 DC 座规格5.5x2.1 |
TF卡 | 撑持TF卡 最大128GB |
语音输出 | WM8960,1路耳机输出,2路喇叭输出 2W/8欧 |
语音输出 | WM8960芯片,1路麦克风输出,1路LANE_IN输出 |
USB接口 | 5路USB 此中3路外规范USB,1路OTG ,2路内插 |
以太网 | AR8031,1路 10M/100M/1000M |
串口 | 3路TTL串口,此中2路为DEBUG |
SPI | 1路SPI接口 |
SPI FLASH | 1路SPI FLASH接口 |
MIPI DSI 显现 | 2 lane 最高1920x1080 |
WIFI | 2.4G WIFI AP6212 |
BLUETOOTH | AP6212 撑持蓝牙4.0+BLE |
MIPI CSI 输出 | 1路MIPI 4 LANE数据输出 |
RTC | HY8563 钮扣电池时钟保管 |
PCIE | 一起PCIE X 1通道 |
I2C | 1路I2C接口 |
JTAG | 1路JTAG接口 |
SAI1 | 1路SAI1接口,可复用24路GPIO或I2S |
GPIO接口 | 10路可用GPIO |
IR红外 | 一起IR红外接口 |
4G | MINI PCIE接口 撑持2G/3G/4G全网通 |
体系进级 | 撑持本地USB进级 |
功效列表 | Android 9.2 Linux内核4.14 | Ubuntu | Linux+QT |
硬件功效 | |||
RTC时候保管 HY8563 | √ | 调试中 | 调试中 |
开机键,关机键 | √ | 调试中 | 调试中 |
复位键 | √ | 调试中 | 调试中 |
烧写链 | √ | 调试中 | 调试中 |
LED唆使灯 | √ | 调试中 | 调试中 |
USB OTG device形式 ADB | √ | 调试中 | 调试中 |
USB OTG HOST形式 | √ | 调试中 | 调试中 |
USB HOST接口 | √ | 调试中 | 调试中 |
TF卡 最大128GB | √ | 调试中 | 调试中 |
千兆以太网 AR8031 自顺应100/1000M | √ | 调试中 | 调试中 |
SPI接口 | √ | 调试中 | 调试中 |
PCIE X1接口 | √ | 调试中 | 调试中 |
调试 JTAG接口 | √ | 调试中 | 调试中 |
IR红外领受口 | √ | 调试中 | 调试中 |
喇叭输出(带耳机检测功效) | √ | 调试中 | 调试中 |
耳机输出 | √ | 调试中 | 调试中 |
麦克风输出 | √ | 调试中 | 调试中 |
MIPI CSI摄像头 OV5640 | √ | 调试中 | 调试中 |
USB 摄像头 YVC | √ | 调试中 | 调试中 |
MIPI 显现屏+触摸屏 最大1920x1080 | √ | 调试中 | 调试中 |
调试串口 A53 | √ | 调试中 | 调试中 |
调试串口 M4 | √ | 调试中 | 调试中 |
1路功效串口3 | √ | 调试中 | 调试中 |
SDIO wifi AP6212 2.4G双频 | √ | 调试中 | 调试中 |
BT蓝牙 4.0+BLE | √ | 调试中 | 调试中 |
WIFI热门 | √ | 调试中 | 调试中 |
4G通讯 EC20 | √ | 调试中 | 调试中 |
体眠叫醒 | √ | 调试中 | 调试中 |
规复出厂设置 | √ | 调试中 | 调试中 |
驱动列表 | |||
PCA9450AHN PMIC 驱动 | √ | ||
以太网 AR8031 驱动 | √ | ||
SDIO WIFI+BT AP6212 驱动 | √ | ||
UART串口驱动 | √ | ||
MIPI 显现屏驱动 | √ | ||
I2C触摸屏驱动 | √ | ||
RTC时候保管 驱动 | √ | ||
EC20 驱动 | √ | ||
SPI 驱动 | √ | ||
ADC 驱动 | √ | ||
I2C 驱动 | √ | ||
PWM 驱动 | √ | ||
SDIO 驱动 | √ | ||
GPIO 驱动 | √ | ||
USB 驱动 | √ | ||
GPIO 驱动 | √ | ||
USB 驱动 | √ |
名目 | 最小 | 典范 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 6.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
电流 | 135mA | |||
电源电流 (未接别的外设) | 开机电流 | 137mA | 195mA | 365mA |
播放声响 | 215mA | |||
情况 | 绝对湿度 | -- | 65% | 75% |
任务温度 | -25℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
首要硬件目标 | |
尺寸 | 长120mm*宽90mm*高14mm |
CPU | Freescale i.MX8M MINI 四核 Cortex-A53 |
NPU | 无 |
GPU | GCNano Ultra |
CPU内存 | LPDDR4 2GB标配 1GB/4GB选配 |
NPU内存 | 无 |
存储器 | EMMC5.1 8GB标配 可选配16G 32G 128G |
电源办理 | PCA9450AHN |
任务电压 | 12V 1.5A 以上适配器 |
撑持体系 | Android/ubuntu/Linux+QT |
运转温度 | -25到+85度 |
寿命 | 持续运转寿命大于5年以上 |
主板经常使用接口 | |
电源 | 12V 1.5A以上电源 DC 座规格5.5x2.1 |
TF卡 | 撑持TF卡 最大128GB |
语音输出 | WM8960,1路耳机输出,2路喇叭输出 2W/8欧 |
语音输出 | WM8960芯片,1路麦克风输出,1路LANE_IN输出 |
USB接口 | 5路USB 此中3路外规范USB,1路OTG ,2路内插 |
以太网 | AR8031,1路 10M/100M/1000M |
串口 | 3路TTL串口,此中2路为DEBUG |
SPI | 1路SPI接口 |
SPI FLASH | 1路SPI FLASH接口 |
MIPI DSI 显现 | 2 lane 最高1920x1080 |
WIFI | 2.4G WIFI AP6212 |
BLUETOOTH | AP6212 撑持蓝牙4.0+BLE |
MIPI CSI 输出 | 1路MIPI 4 LANE数据输出 |
RTC | HY8563 钮扣电池时钟保管 |
PCIE | 一起PCIE X 1通道 |
I2C | 1路I2C接口 |
JTAG | 1路JTAG接口 |
SAI1 | 1路SAI1接口,可复用24路GPIO或I2S |
GPIO接口 | 10路可用GPIO |
IR红外 | 一起IR红外接口 |
4G | MINI PCIE接口 撑持2G/3G/4G全网通 |
体系进级 | 撑持本地USB进级 |
功效列表 | Android 9.2 Linux内核4.14 | Ubuntu | Linux+QT |
硬件功效 | |||
RTC时候保管 HY8563 | √ | 调试中 | 调试中 |
开机键,关机键 | √ | 调试中 | 调试中 |
复位键 | √ | 调试中 | 调试中 |
烧写链 | √ | 调试中 | 调试中 |
LED唆使灯 | √ | 调试中 | 调试中 |
USB OTG device形式 ADB | √ | 调试中 | 调试中 |
USB OTG HOST形式 | √ | 调试中 | 调试中 |
USB HOST接口 | √ | 调试中 | 调试中 |
TF卡 最大128GB | √ | 调试中 | 调试中 |
千兆以太网 AR8031 自顺应100/1000M | √ | 调试中 | 调试中 |
SPI接口 | √ | 调试中 | 调试中 |
PCIE X1接口 | √ | 调试中 | 调试中 |
调试 JTAG接口 | √ | 调试中 | 调试中 |
IR红外领受口 | √ | 调试中 | 调试中 |
喇叭输出(带耳机检测功效) | √ | 调试中 | 调试中 |
耳机输出 | √ | 调试中 | 调试中 |
麦克风输出 | √ | 调试中 | 调试中 |
MIPI CSI摄像头 OV5640 | √ | 调试中 | 调试中 |
USB 摄像头 YVC | √ | 调试中 | 调试中 |
MIPI 显现屏+触摸屏 最大1920x1080 | √ | 调试中 | 调试中 |
调试串口 A53 | √ | 调试中 | 调试中 |
调试串口 M4 | √ | 调试中 | 调试中 |
1路功效串口3 | √ | 调试中 | 调试中 |
SDIO wifi AP6212 2.4G双频 | √ | 调试中 | 调试中 |
BT蓝牙 4.0+BLE | √ | 调试中 | 调试中 |
WIFI热门 | √ | 调试中 | 调试中 |
4G通讯 EC20 | √ | 调试中 | 调试中 |
体眠叫醒 | √ | 调试中 | 调试中 |
规复出厂设置 | √ | 调试中 | 调试中 |
驱动列表 | |||
PCA9450AHN PMIC 驱动 | √ | ||
以太网 AR8031 驱动 | √ | ||
SDIO WIFI+BT AP6212 驱动 | √ | ||
UART串口驱动 | √ | ||
MIPI 显现屏驱动 | √ | ||
I2C触摸屏驱动 | √ | ||
RTC时候保管 驱动 | √ | ||
EC20 驱动 | √ | ||
SPI 驱动 | √ | ||
ADC 驱动 | √ | ||
I2C 驱动 | √ | ||
PWM 驱动 | √ | ||
SDIO 驱动 | √ | ||
GPIO 驱动 | √ | ||
USB 驱动 | √ | ||
GPIO 驱动 | √ | ||
USB 驱动 | √ |
名目 | 最小 | 典范 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 6.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
电流 | 135mA | |||
电源电流 (未接别的外设) | 开机电流 | 137mA | 195mA | 365mA |
播放声响 | 215mA | |||
情况 | 绝对湿度 | -- | 65% | 75% |
任务温度 | -25℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |